Seznam smluvních partnerů
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
207 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – v jednání |
211 | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR |
213 | Revírní bratrská pojišťovna– v jednání |
Ceník poskytovaných služeb
Až na základě pečlivého vyšetření, lze stanovit adekvátní léčebný plán a je možné teprve vytvořit individuální kalkulaci léčby. Proto zde uvedený ceník má pouze orientační charakter. Kompletní ceník je k nahlédnutí v ordinaci zubního lékaře.
Vstupní prohlídka | 700,- |
Preventivní prohlídka | hradí ZP |
RTG intraorální | hradí ZP |
RTG panoramatický | hradí ZP |
Anestezie lokální | hradí ZP |
Fotokompozitní výplň | 1.800 – 3.800,- |
Skloionomerní výplň | 1.700 – 3.300,- |
Skloinomerní výplň u dětí (dočasný chrup) | hradí ZP |
Amalgámová výplň | hradí ZP |
Primární endodontické ošetření zubu | od 2.000,- |
Endodontické ošetření zubu (1-2 kořenové kanálky) | od 3.500,- |
Endodontické ošetření zubu (3-4 kořenové kanálky) | od 5.500,- |
Reendodontické ošetření zubu (1-2 kořenové kanálky) | od 4.500,- |
Reendodontické ošetření zubu (3-4 kořenové kanálky) | od 6.500,- |
FRC čep a dostavba zubu | od 3.500,- |
Celokeramická korunka | 8.500,- |
Zirkonová korunka | 8.000,- |
Celková zubní náhrada | hradí ZP |
Částečná zubní náhrada základní | hradí ZP |
Částečná zubní náhrada skeletová | od 4.500,- |
Domácí bělení – Opalescence | 5.000,- |
Domácí bělení – Pure Whitening | 5.500,- |
Kombinované bělení – Pure Whitening | 7.500,- |
* Ceník je platný od 1.6.2024.